昆明醫(yī)科大學繼續(xù)教育學院2019年往屆生補考安排 | ||||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月8日(周一) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 兒科護理學 | 所有護理專業(yè)17人 | 博敏園2-103 |
專升本 | 兒科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)17人 | ||
??? | 兒科護理學 | 泛亞所有護理一,、二班28人 | 博敏園2-102 | |
泛亞所有護理三,、四、五,、六班23人 | 博敏園2-101 | |||
院內所有護理班22人 | 知行樓401 | |||
專升本 | 傳染病學 | 院內及泛亞所有臨床,、檢驗專業(yè)11人 | 知行樓503 | |
專科 | 分析化學 | 院內及泛亞所有藥學,、檢驗專業(yè)18人 | ||
專升本 | 分析化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)4人 | ||
專升本 | 超聲診斷學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)3人 | ||
??? | 耳鼻喉科學 | 院內及泛亞所有影像、臨床專業(yè)5人 | ||
專升本 | 骨科及燒傷物理治療技術 | 院內及泛亞所有康復專業(yè)1人 | ||
專升本 | 口腔藥物學 | 院內及泛亞所有口腔專業(yè)2人 | ||
4月8日(周一) 上午10:10-11:10 |
高起本 |
計算機文化基礎 (開卷60分鐘) |
所有護理專業(yè)9人 | 博敏園2-103 |
??? |
計算機文化基礎 (開卷60分鐘) |
泛亞所有護理一,、二班31人 | ||
泛亞所有護理三、四,、五,、六班28人 | 博敏園2-102 | |||
院內及泛亞所有小專業(yè)24人 | 博敏園2-101 | |||
院內所有護理班32人 | 知行樓503 | |||
4月8日(周一) 下午12:20-13:50 |
高起本 | 病理學 | 所有護理專業(yè)17人 | 知行樓403 |
專科 | 病理學 | 泛亞所有護理二班14人 | ||
泛亞所有護理一班19人 | 知行樓401 | |||
泛亞所有護理四,、五,、六班7人 | ||||
泛亞所有護理三班37人 | 知行樓506 | |||
院內所有護理班31人 | 知行樓503 | |||
院內及泛亞所有小專業(yè)24人 | 知行樓501 | |||
專升本 | 病理學 | 院內及泛亞所有專業(yè)26人 | 知行樓502 | |
4月8日(周一) 下午14:20-15:50 |
高起本 | 護理學基礎 | 所有護理專業(yè)10人 | 博敏園2-102 |
專升本 | 護理學基礎 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)8人 | ||
專升本 | 兒科學 | 院內及泛亞所有影像、臨床專業(yè)7人 | ||
??? | 兒科學 | 院內及泛亞所有影像,、臨床專業(yè)5人 | ||
專科 | 護理學基礎 | 泛亞所有護理一,、二班27人 | 博敏園2-103 | |
泛亞所有護理三,、四、五,、六班25人 | 知行樓503 | |||
院內所有護理班24人 | ||||
專升本 | 禁毒與預防艾滋病 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)8人 | 知行樓406 | |
專升本 | 口腔預防兒童牙病學 | 院內及泛亞所有口腔專業(yè)2人 | ||
專升本 | 臨床藥物治療 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)3人 | ||
專科 | 臨床醫(yī)學概論 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)8人 | ||
??? | 天然藥物化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)11人 | ||
4月8日(周一) 下午16:00-17:30 |
高起本 | 婦產科護理學 | 所有護理專業(yè)12人 | 博敏園2-102 |
專升本 | 婦產科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)16人 | ||
??? | 婦產科護理學 | 泛亞所有護理一、二班30人 | 博敏園2-103 | |
泛亞所有護理三,、四,、五、六班22人 | 知行樓503 | |||
院內所有護理班26人 | ||||
??? | 婦產科學 | 院內及泛亞所有影像,、臨床專業(yè)3人 | 知行樓406 | |
專升本 | 婦產科學 | 院內及泛亞所有影像、臨床,、康復專業(yè)7人 | ||
??? | 臨床檢驗學 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)9人 | ||
專升本 | 臨床檢驗學 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)10人 | ||
專科 | 藥劑學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)9人 | ||
專升本 | 藥劑學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)2人 | ||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月9日(周二) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 護理管理學 | 所有護理專業(yè)13人 | 博敏園2-103 |
專升本 | 護理管理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)15人 | ||
專升本 | 核醫(yī)學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)1人 | 博敏園2-102 | |
??? | 核醫(yī)學 | 院內及泛亞所有影像,、檢驗專業(yè)8人 | ||
專升本 | 臨床免疫學 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)5人 | ||
專升本 | 生藥學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)13人 | ||
4月9日(周二) 上午10:10-11:40 |
高起本 | 護理心理學 | 所有護理專業(yè)14人 | 博敏園2-103 |
專升本 | 護理心理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)15人 | ||
專升本 | 行為醫(yī)學 | 院內及泛亞所有臨床,、影像專業(yè)7人 | 博敏園2-102 | |
專科 | 臨床輸血學 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)10人 | ||
專升本 | 臨床微生物學 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)6人 | ||
??? | 人體斷面解剖學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)2人 | ||
??? | 藥事管理學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)3人 | ||
專升本 | 藥事管理學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)1人 | ||
4月9日(周二) 下午12:30-14:00 |
高起本 | 生理學 | 所有護理專業(yè)19人 | 知行樓501 |
專升本 | 生理學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)1人 | ||
專升本 | 實驗室管理 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)6人 | ||
專升本 | 人體運動學 | 院內及泛亞所有康復專業(yè)1人 | ||
專升本 | 天然藥物化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)3人 | ||
專科 | 生理學 | 泛亞所有護理一班36人 | 知行樓303 | |
泛亞所有護理二班65人 | 知行樓506 | |||
泛亞所有護理三班48人 | 知行樓503 | |||
泛亞所有小專業(yè)41人 | 知行樓406 | |||
院內所有護理一班43人 | 知行樓403 | |||
院內所有護理二,、三班及所有小專業(yè)68人 | 知行樓307 | |||
泛亞所有護理四,、五、六班18人 | 知行樓502 | |||
專升本 | 危重護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)6人 | ||
專升本 | 醫(yī)學心理學 | 院內及泛亞所有臨床專業(yè)6人 | ||
4月9日(周二) 下午14:30-16:00 |
高起本 | 藥理學 | 所有護理專業(yè)13人 | 知行樓503 |
專升本 | 藥理學 | 院內及泛亞所有專業(yè)44人 | ||
??? | 藥理學 | 泛亞所有護理一,、二班36人 | 博敏園2-102 | |
泛亞所有護理三、四,、五,、六班及所有小專業(yè)39人 | 知行樓406 | |||
院內所有護理班及小專業(yè)36人 | 博敏園2-103 | |||
4月9日(周二) 下午16:10-17:40 |
高起本 | 細胞生物學 | 所有護理專業(yè)10人 | 知行樓503 |
專升本 | 細胞生物學 | 院內及泛亞所有專業(yè)42人 | ||
專科 | 醫(yī)學統(tǒng)計學 | 泛亞所有護理一,、二班46人 | 知行樓406 | |
泛亞所有護理三,、四、五,、六班及所有小專業(yè)39人 | 博敏園2-103 | |||
院內所有護理班及小專業(yè)39人 | 博敏園2-102 | |||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月10日(周三) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 診斷學 | 所有護理專業(yè)16人 | 知行樓406 |
專升本 | 診斷學 | 院內及泛亞所有專業(yè)34人 | ||
??? | 診斷學 | 泛亞所有專業(yè)50人 | 知行樓503 | |
院內所有專業(yè)28人 | 博敏園2-102 | |||
4月10日(周三) 上午10:10-11:40 |
高起本 | 預防醫(yī)學 | 所有護理專業(yè)19人 | 知行樓406 |
專升本 | 斷層解剖學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)5人 | ||
專升本 | 精神病學 | 院內及泛亞所有臨床專業(yè)4人 | ||
專升本 | 精神護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)14人 | ||
專科 | 免疫學檢驗 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)7人 | ||
??? | 預防醫(yī)學 | 泛亞所有護理一,、三班27人 | 博敏園2-102 | |
泛亞所有護理二、四,、五,、六班及所有小專業(yè)52人 | 知行樓503 | |||
院內所有護理班及小專業(yè)32人 | 博敏園2-103 | |||
4月10日(周三) 下午12:30-14:00 |
高起本 | 醫(yī)學免疫學與微生物 | 所有護理專業(yè)29人 | 知行樓503 |
專升本 | 醫(yī)學免疫學 | 泛亞所有護理班及小專業(yè)15人 | ||
院內所有護理班及小專業(yè)58人 | 知行樓303 | |||
專科 | 醫(yī)學免疫學與微生物 | 泛亞所有護理一班54人 | 知行樓506 | |
泛亞所有護理二班53人 | 知行樓406 | |||
泛亞所有護理三,、四,、五、六班及所有小專業(yè)48人 | 知行樓403 | |||
院內所有護理一班34人 | 知行樓307 | |||
院內所有護理二,、三,、四班29人 | 知行樓501 | |||
院內所有小專業(yè)30人 | 知行樓502 | |||
4月10日(周三) 下午14:30-16:00 |
高起本 | 英語一 | 所有護理專業(yè)12人 | 知行樓503 |
專升本 | 英語一 | 院內及泛亞所有專業(yè)43人 | ||
專科 | 英語一 | 泛亞所有護理一班37人 | 知行樓403 | |
泛亞所有護理三班30人 | 知行樓401 | |||
泛亞所有護理二,、四,、五、六班及所有小專業(yè)40人 | 知行樓406 | |||
院內所有護理班及小專業(yè)30人 | 知行樓402 | |||
4月10日(周三) 下午16:10-17:40 |
專升本 | 英語二 | 泛亞所有護理班及小專業(yè)26人 | 知行樓402 |
院內所有護理班及小專業(yè)53人 | 知行樓406 | |||
??? | 英語二 | 泛亞所有護理一班27人 | 知行樓401 | |
泛亞所有護理二班28人 | 知行樓302 | |||
泛亞所有護理三,、四、五、六班及所有小專業(yè)46人 | 知行樓503 | |||
院內所有護理一,、二,、三班34人 | 博敏園2-103 | |||
院內所有小專業(yè)12人 | 博敏園2-102 | |||
高起本 | 英語二 | 所有護理專業(yè)18人 | ||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月11日(周四) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 外科護理學 | 所有護理專業(yè)13人 | 博敏園2-102 |
專升本 | 外科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)12人 | ||
專升本 | 外科學 | 院內及泛亞所有臨床、影像,、康復專業(yè)9人 | ||
??? | 外科學 | 院內及泛亞所有臨床、影像專業(yè)8人 | ||
??? | 外科護理學 | 泛亞所有護理專業(yè)39人 | 博敏園2-103 | |
院內所有護理專業(yè)25人 | 知行樓402 | |||
4月11日(周四) 上午10:10-11:40 |
高起本 | 社區(qū)護理學 | 所有護理專業(yè)15人 | 博敏園2-103 |
專升本 | 社區(qū)護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)14人 | ||
??? | 神經病學 | 院內及泛亞所有口腔、臨床,、影像專業(yè)10人 | 博敏園2-102 | |
??? | 中醫(yī)藥學概論 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)4人 | ||
專升本 | 中醫(yī)藥學概論 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)5人 | ||
專升本 | 急救醫(yī)學 | 院內及泛亞所有口腔、臨床,、影像專業(yè)9人 | ||
??? | 儀器分析 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)11人 | 知行樓402 | |
專升本 | 儀器分析 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)6人 | ||
專升本 | 物理治療基本理論和技術 | 院內及泛亞所有康復專業(yè)1人 | ||
4月11日(周四) 下午12:30-14:00 |
高起本 | 生物化學及分子生物學 | 所有護理、臨床專業(yè)41人 | 知行樓503 |
專升本 | 生物化學及分子生物學 | 院內及泛亞所有專業(yè)48人 | 知行樓506 | |
??? | 生物化學 | 泛亞所有護理一班及小專業(yè)48人 | 知行樓406 | |
泛亞所有護理二,、三、四,、五,、六班41人 | 知行樓403 | |||
院內所有護理班及小專業(yè)39人 | 知行樓307 | |||
4月11日(周四) 下午14:30-16:00 |
高起本 | 五官科護理學 | 所有護理專業(yè)16人 | 知行樓403 |
專科 | 五官科護理學 | 院內所有護理專業(yè)24人 | ||
泛亞所有護理專業(yè)49人 | 知行樓503 | |||
專升本 | 精神護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)14人 | 知行樓406 | |
專升本 | 精神病學 | 院內及泛亞所有臨床專業(yè)3人 | ||
專升本 | 影像物理學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)3人 | ||
??? | 藥物分析 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)15人 | ||
專升本 | 藥物分析 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)3人 | ||
??? | 血液學及檢驗 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)10人 | 知行樓402 | |
專升本 | 血液學及檢驗 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)5人 | ||
專科 | 眼科學 | 院內及泛亞所有影像,、臨床專業(yè)4人 | ||
專升本 | 心肺疾病物理治療 | 院內及泛亞所有康復專業(yè)1人 | ||
專升本 | 口腔正畸學 | 院內及泛亞所有口腔專業(yè)1人 | ||
4月11日(周四) 下午16:10-17:40 |
高起本 | 內科護理學 | 所有護理專業(yè)13人 | 知行樓402 |
專升本 | 內科護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)15人 | ||
??? | 內科護理學 | 泛亞所有護理專業(yè)52人 | 知行樓406 | |
院內所有護理專業(yè)22人 | 知行樓503 | |||
專科 | 內科學 | 院內及泛亞所有影像,、臨床,、檢驗專業(yè)9人 | ||
專升本 | 內科學 | 院內及泛亞所有臨床、檢驗,、影像、康復專業(yè)14人 | ||
專升本 | 生物制劑學與藥動力學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)3人 | ||
??? | 藥用植物學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)7人 | ||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月12日(周五) 上午8:30-9:30 |
高起本 |
醫(yī)患溝通與技巧 (開卷60分鐘) |
所有護理專業(yè)10人 | 知行樓503 |
專升本 |
醫(yī)學文獻檢索 (開卷60分鐘) |
院內及泛亞所有專業(yè)33人 | ||
??? |
醫(yī)患溝通與技巧 (開卷60分鐘) |
泛亞所有護理一、二班25人 | 知行樓401 | |
泛亞護理三,、四,、五、六班及小專業(yè)29人 | 知行樓402 | |||
院內所有護理專業(yè)及小專業(yè)27人 | 知行樓302 | |||
4月12日(周五) 上午09:40-10:40 |
高起本 |
毛澤東思想體系概論 (開卷60分鐘) |
所有護理專業(yè)5人 | 知行樓302 |
專升本 |
醫(yī)學倫理學 (開卷60分鐘) |
院內及泛亞所有專業(yè)23人 | ||
專科 |
毛澤東思想體系概論 (開卷60分鐘) |
泛亞所有專業(yè)55人 | 知行樓503 | |
院內所有專業(yè)30人 | 知行樓401 | |||
4月12日(周五) 上午10:40-11:40 |
高起本 |
醫(yī)學倫理學 (開卷60分鐘) |
所有護理專業(yè)14人 | 知行樓402 |
專升本 |
藥物文獻檢索 (開卷60分鐘) |
院內及泛亞所有藥學專業(yè)9人 | ||
4月12日(周五) 下午12:30-13:30 |
高起本 |
醫(yī)學寄生蟲學 (開卷60分鐘) |
所有護理,、臨床專業(yè)21人 | 知行樓501 |
??? |
醫(yī)學寄生蟲學 (開卷60分鐘) |
泛亞所有護理一班44人 | 知行樓506 | |
泛亞所有護理二、三班38人 | 知行樓503 | |||
泛亞所有護理四,、五,、六班及小專業(yè)53人 | 知行樓406 | |||
院內所有護理專業(yè)37人 | 知行樓403 | |||
院內所有小專業(yè)22人 | 知行樓502 | |||
4月12日(周五) 下午12:30-14:00 |
專升本 | 臨床醫(yī)學概論 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)3人 | 知行樓307 |
專升本 | 皮膚性病學 | 院內及泛亞所有臨床專業(yè)6人 | ||
專升本 | 介入放射學 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)2人 | ||
專升本 | 醫(yī)用電子學 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)13人 | ||
專升本 | 老年與康復護理學 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)10人 | ||
4月12日(周五) 下午14:30-16:00 |
高起本 |
病理生理學 (開卷90分鐘) |
所有護理專業(yè)10人 | 知行樓503 |
專升本 |
病理生理學 (開卷90分鐘) |
院內及泛亞所有專業(yè)33人 | ||
專科 | 流行病學 | 泛亞所有專業(yè)51人 | 知行樓406 | |
院內所有專業(yè)24人 | 知行樓401 | |||
4月12日(周五) 下午16:10-17:40 |
高起本 | 護理科研與統(tǒng)計 | 所有護理專業(yè)17人 | 知行樓402 |
??? | 醫(yī)學影像學 | 院內及泛亞所有影像,、臨床專業(yè)5人 | ||
專升本 | 醫(yī)學影像學 | 院內及泛亞所有影像、臨床專業(yè)5人 | ||
??? | 護理學導論 | 泛亞所有護理專業(yè)55人 | 知行樓503 | |
院內所有護理專業(yè)24人 | 知行樓401 | |||
??? | 藥物化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)7人 | 知行樓302 | |
專升本 | 藥物化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)2人 | ||
專科 | 臨床生化 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)8人 | ||
專升本 | 臨床生化 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)7人 | ||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月15日(周一) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 組織胚胎學 | 所有護理專業(yè)19人 | 知行樓503 |
??? | 組織胚胎學 | 泛亞所有四,、五、六班及小專業(yè)21人 | ||
泛亞所有護理一,、三班32人 | 博敏園2-102 | |||
泛亞所有護理二班72人 | 知行樓802 | |||
院內所有護理專業(yè)及小專業(yè)39人 | 博敏園2-103 | |||
4月15日(周一) 上午10:10-11:40 |
高起本 | 英語三 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)24人 | 知行樓401 |
??? | 檢驗診斷學 | 泛亞所有護理專業(yè)47人 | 知行樓503 | |
院內所有護理專業(yè)21人 | 博敏園2-101 | |||
專升本 | 檢驗診斷學 | 院內及泛亞所有臨床專業(yè)7人 | ||
專科 | 醫(yī)用電子學基礎 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)5人 | 知行樓2-102 | |
??? | 藥物毒理學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)15人 | ||
專升本 | 藥物毒理學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)4人 | ||
專升本 | 康復醫(yī)學 | 院內及泛亞所有臨床專業(yè)5人 | ||
4月15日(周一) 下午12:30-14:00 |
高起本 | 醫(yī)用化學 | 所有護理專業(yè)9人 | 知行樓501 |
??? | 醫(yī)用化學 | 院內所有小專業(yè)19人 | ||
泛亞所有護理一班80人 | 知行樓802 | |||
泛亞所有護理二班47人 | 知行樓506 | |||
泛亞所有護理三、四,、五,、六班36人 | 知行樓503 | |||
泛亞所有小專業(yè)30人 | 知行樓502 | |||
院內所有護理一班31人 | 知行樓401 | |||
院內所有護理二、三,、四,、五班34人 | 知行樓402 | |||
4月15日(周一) 下午14:30-16:00 |
高起本 | 有機化學 | 所有護理專業(yè)21人 | 博敏園2-101 |
專科 | 有機化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)8人 | ||
專升本 | 有機化學 | 院內及泛亞所有藥學專業(yè)2人 | ||
??? | 急救護理學 | 泛亞所有護理專業(yè)44人 | 知行樓503 | |
院內所有護理專業(yè)26人 | 知行樓406 | |||
??? | 皮膚病學 | 院內及泛亞所有臨床、影像專業(yè)6人 | ||
專升本 | 康復綜合 | 院內及泛亞所有康復專業(yè)4人 | ||
專升本 ??? |
口腔綜合 | 院內及泛亞所有口腔專業(yè)4人 | ||
4月15日(周一) 下午16:10-17:40 |
高起本 | 人體解剖學(系解) | 所有護理專業(yè)8人 | 博敏園2-103 |
專升本 | 人體解剖學(局解) | 院內及泛亞所有專業(yè)28人 | ||
??? | 人體解剖學(系解) | 泛亞所有護理一班36人 | 博敏園2-102 | |
泛亞所有護理二、三班39人 | 知行樓503 | |||
泛亞護理四,、五,、六班及小專業(yè)11人 | ||||
院內所有護理專業(yè)及小專業(yè)24人 | 知行樓406 | |||
考試時間 | 層次 | 補考科目 | 專業(yè)/人數 | 教室 |
4月16日(周二) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 急危重癥護理學 | 所有護理專業(yè)16人 | 博敏園2-102 |
專科 | 藥學綜合 | 院內及泛亞藥學專業(yè)7人 | ||
專升本 | 藥學綜合 | 院內及泛亞藥學專業(yè)4人 | ||
??? | 內科學畢業(yè)考 | 院內及泛亞所有臨床,、影像專業(yè)7人 | 博敏園2-103 | |
專升本 | 內科學畢業(yè)考 | 院內及泛亞所有臨床,、影像專業(yè)19人 | ||
4月16日(周二) 上午10:10-11:40 |
高起本 | 基礎化學 | 所有護理專業(yè)14人 | 博敏園2-103 |
專科 | 外科學畢業(yè)考 | 院內及泛亞所有臨床,、影像專業(yè)6人 | ||
專升本 | 外科學畢業(yè)考 | 院內及泛亞所有臨床,、預防專業(yè)15人 | ||
高起本 | 老年與康復護理學 | 所有護理專業(yè)14人 | 博敏園2-102 | |
專科 | 檢驗綜合 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)7人 | ||
專升本 | 檢驗綜合 | 院內及泛亞所有檢驗專業(yè)15人 | ||
4月16日(周二) 下午12:30-14:00 |
??? | 內科護理學畢業(yè)考 | 泛亞所有護理一班47人 | 知行樓503 |
泛亞所有護理二班60人 | 知行樓506 | |||
泛亞所有護理三班57人 | 知行樓406 | |||
泛亞所有護理四,、五、六班38人 | 知行樓403 | |||
院內所有護理一班34人 | 知行樓303 | |||
院內所有護理二,、三,、四、五班20人 | 知行樓307 | |||
高起本 | 醫(yī)用物理學 | 所有護理專業(yè)21人 | ||
4月16日(周二) 下午14:30-16:00 |
高起本 |
大學語文 (開卷60分鐘) |
所有護理專業(yè)5人 | 知行樓401 |
??? | 營養(yǎng)學 | 院內所有專業(yè)21人 | ||
泛亞所有專業(yè)59人 | 知行樓503 | |||
4月16日(周二) 下午16:10-17:40 |
高起本 |
衛(wèi)生法學 (開卷60分鐘) |
所有護理專業(yè)6人 | 知行樓401 |
??? | 影像綜合 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)13人 | ||
專升本 | 影像綜合 | 院內及泛亞所有影像專業(yè)6人 | ||
專升本 | 護理研究 | 院內及泛亞所有護理專業(yè)15人 | 知行樓301 | |
備注:請預約了《畢業(yè)實習》的同學在2019年6月1日后進繼教學院學生登錄平臺自行申報畢業(yè)實習單位,預約了《畢業(yè)論文》的同學請在4月8日-16日考試期間到知行樓708交給張鳳老師,。
開卷考試科目只能攜帶相關課本及指導手冊,。
|
||||