考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月12日(周一) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 病理生理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)6人 | 知行樓503 |
專升本 | 病理生理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有口腔,、臨床、康復(fù)、藥學(xué)、檢驗(yàn),、影像專業(yè)24人 | ||
院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)36人 | 知行樓406 | |||
專科 | 病理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班30人 | 知行樓403 | |
所有泛亞護(hù)理六班20人 | 知行樓501 | |||
院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)7人 | ||||
所有泛亞護(hù)理三,、四班26人 | 知行樓502 | |||
所有泛亞護(hù)理一,、五班41人 | 知行樓303 | |||
院內(nèi)及泛亞所有口腔、臨床,、藥學(xué)專業(yè)19人 | 知行樓401 | |||
院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn),、影像專業(yè)15人 | 知行樓402 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月12日(周一) 上午10:10-11:40 |
高起本 | 病理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)8人 | 知行樓503 |
專升本 | 病理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)27人 | ||
院內(nèi)及泛亞所有口腔、臨床,、康復(fù),、藥學(xué)、檢驗(yàn),、影像專業(yè)32人 | 知行樓406 | |||
??? | 兒科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有口腔、臨床專業(yè)7人 | 知行樓502 | |
??? | 分析化學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué),、檢驗(yàn)專業(yè)18人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月12日(周一) 中午12:30-14:00 |
專科 | 兒科護(hù)理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理三班40人 | 知行樓406 |
所有院內(nèi)護(hù)理及泛亞所有護(hù)理四班33人 | 知行樓403 | |||
所有泛亞護(hù)理五班33人 | 知行樓307 | |||
所有泛亞護(hù)理一班34人 | 知行樓503 | |||
所有泛亞護(hù)理二班38人 | 知行樓802 | |||
所有泛亞護(hù)理六班34人 | ||||
專升本 | 超聲診斷學(xué) | 院內(nèi)所有影像專業(yè)6人 | 知行樓502 | |
??? | 中醫(yī)藥學(xué)概論 | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)9人 | ||
高起本 | 大學(xué)語文(開卷考) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)2人 | ||
專升本 | 傳染病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、檢驗(yàn)專業(yè)24人 | 知行樓501 | |
專升本 | 兒科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)32人 | 知行樓402 | |
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月12日(周一) 下午14:30-16:00 |
專升本 | 斷層解剖學(xué) | 院內(nèi)所有影像專業(yè)6人 | 知行樓502 |
高起本 | 兒科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)9人 | ||
專升本 | 分析化學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)6人 | ||
??? | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班34人 | 知行樓503 | |
所有泛亞護(hù)理六班29人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理三班24人 | 知行樓402 | |||
所有泛亞護(hù)理四班21人 | 知行樓401 | |||
所有泛亞護(hù)理五班29人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班27人 | 知行樓307 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月12日(周一) 下午16:10-17:40 |
高起本 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)6人 | 知行樓406 |
專升本 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)38人 | ||
??? | 婦產(chǎn)科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有口腔、臨床專業(yè)5人 | 知行樓501 | |
??? | 核醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn),、影像專業(yè)18人 | ||
專科 | 護(hù)患溝通與技巧 | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)31人 | 知行樓503 | |
??? | 有機(jī)化學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)10人 | 知行樓401 | |
專升本 | 臨床藥物治療 | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)7人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月13日(周二) 上午8:30-10:00 |
專升本 | 有機(jī)化學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)6人 | 知行樓502 |
專升本 | 骨科及燒傷物理治療 | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)2人 | ||
高起本 | 護(hù)理管理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)11人 | ||
專升本 | 護(hù)理管理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二,、三班及其他泛亞護(hù)理28人 | 知行樓501 | |
所有泛亞護(hù)理一、四班29人 | 知行樓406 | |||
院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)14人 | ||||
??? | 護(hù)理學(xué)導(dǎo)論 | 所有泛亞護(hù)理二班32人 | 知行樓503 | |
所有泛亞護(hù)理六,、三班36人 | 知行樓403 | |||
所有泛亞護(hù)理四、五班34人 | 知行樓303 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班21人 | 知行樓302 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月13日(周二) 上午10:10-11:40 |
??? | 藥物化學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)11人 | 知行樓502 |
專升本 | 骨科及燒傷作業(yè)治療 | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)3人 | ||
專升本 | 核醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)所有影像專業(yè)9人 | 知行樓501 | |
高起本 | 護(hù)理科研與統(tǒng)計(jì) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)12人 | ||
專升本 | 護(hù)理心理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班及其他泛亞護(hù)理31人 | 知行樓503 | |
所有泛亞護(hù)理三,、四班35人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理一班31人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)25人 | 知行樓303 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月13日(周二) 中午12:30-14:00 |
專科 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 所有泛亞護(hù)理六班18人 | 知行樓303 |
所有泛亞護(hù)理三班17人 | ||||
所有泛亞護(hù)理四班13人 | ||||
所有泛亞護(hù)理二班30人 | 知行樓503 | |||
所有泛亞護(hù)理五班25人 | 知行樓501 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班24人 | 知行樓502 | |||
高起本 | 護(hù)理心理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)10人 | 知行樓406 | |
專升本 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)28人 | ||
專升本 | 環(huán)境改造與職業(yè)康復(fù) | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)3人 | ||
專升本 | 急救醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔,、影像專業(yè)36人 | 知行樓307 | |
專升本 | 禁毒與預(yù)防艾滋病 | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)、檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)9人 | 知行樓402 | |
專升本 | 臨床醫(yī)學(xué)概論 | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)7人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月13日(周二) 下午14:30-16:00 |
高起本 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)7人 | 知行樓406 |
專升本 | 護(hù)理研究 | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)35人 | ||
專科 | 急救護(hù)理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班27人 | 知行樓503 | |
所有泛亞護(hù)理六,、三班27人 | 知行樓303 | |||
所有泛亞護(hù)理四,、五班38人 | 知行樓307 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班18人 | 知行樓502 | |||
專升本 | 檢驗(yàn)診斷學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床專業(yè)14人 | 知行樓501 | |
專科 | 檢驗(yàn)綜合 | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)專業(yè)12人 | 知行樓402 | |
專升本 | 介入放射學(xué) | 院內(nèi)所有影像專業(yè)6人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月13日(周二) 下午16:10-17:40 |
高起本 | 基礎(chǔ)化學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)3人 | 知行樓503 |
??? | 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ) | 所有泛亞護(hù)理二班23人 | ||
所有泛亞護(hù)理六,、三班29人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理四、五班29人 | 知行樓303 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班19人 | 知行樓502 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔,、檢驗(yàn)、藥學(xué),、影像專業(yè)29人 | 知行樓302 | |||
專升本 | 精神病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床專業(yè)23人 | 知行樓501 | |
專升本 | 康復(fù)綜合 | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)9人 | ||
專升本 | 口腔頜面外科學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)3人 | ||
專升本 | 精神護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)44人 | 知行樓307 | |
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月14日(周三) 上午8:30-10:00 |
高起本 | 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)2人 | 知行樓503 |
??? | 檢驗(yàn)診斷學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班27人 | ||
所有泛亞護(hù)理六、三班31人 | 知行樓403 | |||
所有泛亞護(hù)理四,、五班31人 | 知行樓307 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班24人 | 知行樓501 | |||
專升本 | 檢驗(yàn)綜合 | 所有泛亞檢驗(yàn)技術(shù)76人 | 知行樓802 | |
專升本 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床專業(yè)17人 | 知行樓502 | |
專升本 | 檢驗(yàn)綜合 | 院內(nèi)所有檢驗(yàn)專業(yè)6人 | ||
專升本 | 口腔解剖生理學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)4人 | 知行樓402 | |
??? | 臨床生化 | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)專業(yè)12人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月14日(周三) 上午10:10-11:40 |
專升本 | 口腔內(nèi)科學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)3人 | 知行樓502 |
高起本 | 老年與康復(fù)護(hù)理 | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)10人 | ||
專升本 | 老年與康復(fù)護(hù)理 | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)40人 | 知行樓406 | |
專升本 | 臨床檢驗(yàn)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)專業(yè)8人 | ||
??? | 流行病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔、影像專業(yè)17人 | 知行樓403 | |
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班28人 | ||||
所有泛亞護(hù)理二班35人 | 知行樓503 | |||
所有泛亞護(hù)理六班35人 | 知行樓501 | |||
所有泛亞護(hù)理三班30人 | 知行樓307 | |||
所有泛亞護(hù)理四班15人 | ||||
所有泛亞護(hù)理五班26人 | 知行樓402 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月14日(周三) 中午12:30-14:00 |
專升本 | 口腔內(nèi)科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)5人 | 知行樓502 |
專升本 | 臨床免疫學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn)專業(yè)16人 | ||
??? | 臨床醫(yī)學(xué)概論 | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)專業(yè)10人 | 知行樓501 | |
高起本 | 毛澤東思想體系概論(開卷考) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)2人 | ||
高起本 | 內(nèi)科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)臨床專業(yè)1人 | ||
專升本 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)35人 | 知行樓406 | |
專升本 | 內(nèi)科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、眼視光專業(yè)27人 | 知行樓403 | |
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月14日(周三) 下午14:30-16:00 |
高起本 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)10人 | 知行樓502 |
專升本 | 臨床生化 | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn)專業(yè)9人 | ||
??? | 毛澤東思想體系概論(開卷考) | 所有泛亞護(hù)理二班30人 | 知行樓406 | |
所有泛亞護(hù)理六班21人 | ||||
所有泛亞護(hù)理三班20人 | 知行樓501 | |||
所有泛亞護(hù)理四班19人 | 知行樓401 | |||
所有泛亞護(hù)理五班26人 | 知行樓302 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班20人 | 知行樓402 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床、口腔,、藥學(xué),、檢驗(yàn)、影像專業(yè)24人 | 知行樓503 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月14日(周三) 下午16:10-17:40 |
專升本 | 口腔修復(fù)學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)3人 | 知行樓503 |
專升本 | 臨床微生物學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn)專業(yè)8人 | ||
??? | 免疫學(xué)檢驗(yàn) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)專業(yè)14人 | ||
專科 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班32人 | 知行樓406 | |
所有泛亞護(hù)理六班21人 | 知行樓502 | |||
所有泛亞護(hù)理三,、四班33人 | 知行樓403 | |||
所有泛亞護(hù)理五班29人 | 知行樓303 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班23人 | 知行樓501 | |||
??? | 內(nèi)科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有口腔、藥學(xué),、影像專業(yè)6人 | ||
專升本 | 皮膚性病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床專業(yè)19人 | 知行樓402 | |
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月15日(周四) 上午8:30-10:00 |
??? | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)畢業(yè)考 | 所有泛亞護(hù)理五班51人 | 知行樓406 |
所有泛亞護(hù)理一班69人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)12人 | 知行樓802 | |||
所有泛亞護(hù)理二班62人 | ||||
所有泛亞護(hù)理六班53人 | 知行樓501 | |||
所有泛亞護(hù)理三班55人 | 知行樓307 | |||
所有泛亞護(hù)理四班45人 | 知行樓503 | |||
專升本 | 口腔學(xué)綜合考 | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)3人 | 知行樓502 | |
專科 | 皮膚病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有口腔,、臨床,、影像專業(yè)14人 | ||
高起本 | 人體解剖學(xué)(系解) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)6人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月15日(周四) 上午10:10-11:40 |
??? | 人體斷面解剖學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有影像專業(yè)3人 | 知行樓502 |
專科 | 藥用植物學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)11人 | ||
專升本 | 人體運(yùn)動(dòng)學(xué) | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)2人 | ||
專升本 | 天然藥物化學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)6人 | 知行樓501 | |
專升本 | 口腔藥物學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)3人 | ||
高起本 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)9人 | ||
專升本 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)39人 | 知行樓406 | |
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月15日(周四) 中午12:30-14:00 |
專升本 | 口腔影像診斷學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)3人 | 知行樓501 |
??? | 人體解剖學(xué)(系解) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔、藥學(xué),、檢驗(yàn),、影像專業(yè)15人 | ||
所有泛亞護(hù)理二班24人 | 知行樓503 | |||
所有泛亞護(hù)理六、三班28人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理四,、五班25人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班13人 | ||||
專升本 | 神經(jīng)疾病物理治療(成人) | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)5人 | 知行樓502 | |
高起本 | 生理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)15人 | ||
專升本 | 生物制劑學(xué)與藥動(dòng)力學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)7人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月15日(周四) 下午14:30-16:00 |
??? | 生理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班37人 | 知行樓503 |
所有泛亞護(hù)理六班45人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理三班46人 | 知行樓403 | |||
所有泛亞護(hù)理四班37人 | 知行樓307 | |||
所有泛亞護(hù)理五班27人 | 知行樓501 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班28人 | 知行樓802 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床、口腔,、檢驗(yàn),、藥學(xué)、影像專業(yè)55人 | ||||
高起本 | 生物化學(xué)及分子生物學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)13人 | 知行樓502 | |
專升本 | 生藥學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)9人 | ||
專升本 | 神經(jīng)疾病物理治療(兒童) | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)1人 | 知行樓402 | |
專升本 | 實(shí)驗(yàn)室管理 | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn)專業(yè)12人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月15日(周四) 下午16:10-17:40 |
??? | 生物化學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班35人 | 知行樓503 |
所有泛亞護(hù)理六、三班31人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理四班19人 | 知行樓403 | |||
所有泛亞護(hù)理五班26人 | ||||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班21人 | 知行樓307 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔,、檢驗(yàn)、藥學(xué),、影像專業(yè)28人 | ||||
專升本 | 生物化學(xué)及分子生物學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)31人 | 知行樓502 | |
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、康復(fù)、檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn),、影像、口腔,、藥學(xué)專業(yè)33人 | 知行樓501 | |||
高起本 | 外科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)10人 | 知行樓402 | |
高起本 | 外科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)臨床專業(yè)1人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月16日(周五) 上午8:30-10:00 |
??? | 外科護(hù)理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班29人 | 知行樓503 |
所有泛亞護(hù)理六,、三班37人 | 知行樓307 | |||
所有泛亞護(hù)理四,、五班40人 | 知行樓406 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班20人 | 知行樓502 | |||
專升本 | 外科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)34人 | 知行樓303 | |
專升本 | 外科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、康復(fù),、影像專業(yè)20人 | 知行樓501 | |
??? | 外科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)臨床專業(yè)3人 | ||
高起本 | 急危重癥護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)11人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月16日(周五) 上午10:10-11:40 |
專升本 | 外科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、眼視光專業(yè)27人 | 知行樓502 |
專升本 | 危重護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)37人 | 知行樓406 | |
高起本 | 衛(wèi)生法學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)5人 | 知行樓501 | |
專升本 | 口腔正畸學(xué) | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)4人 | ||
??? | 外科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔、影像專業(yè)7人 | ||
專升本 | 文獻(xiàn)檢索與科研方法 | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)5人 | ||
??? | 五官科護(hù)理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班29人 | 知行樓503 | |
所有泛亞護(hù)理六,、三班33人 | 知行樓303 | |||
所有泛亞護(hù)理四、五班34人 | 知行樓307 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班18人 | 知行樓401 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月16日(周五) 中午12:30-14:00 |
專升本 | 口腔外科學(xué)畢業(yè)考 | 院內(nèi)所有口腔專業(yè)5人 | 知行樓501 |
高起本 | 五官科護(hù)理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)9人 | ||
專升本 | 物理治療基本理論和技術(shù) | 院內(nèi)所有康復(fù)專業(yè)2人 | ||
專升本 | 行為醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、影像專業(yè)24人 | 知行樓502 | |
??? | 血液學(xué)及檢驗(yàn) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)專業(yè)14人 | 知行樓406 | |
專升本 | 血液學(xué)及檢驗(yàn) | 院內(nèi)及泛亞所有檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn)專業(yè)24人 | ||
專科 | 眼科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔,、影像專業(yè)7人 | 知行樓402 | |
專科 | 藥劑學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)14人 | ||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月16日(周五) 下午14:30-16:00 |
專升本 | 衛(wèi)生法學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理,、臨床,、口腔、藥學(xué),、康復(fù),、影像專業(yè)16人 | 知行樓501 |
高起本 | 細(xì)胞生物學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)8人 | ||
專科 | 藥理學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班31人 | 知行樓403 | |
所有泛亞護(hù)理六,、三班40人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理四班19人 | 知行樓502 | |||
所有泛亞護(hù)理五班27人 | 知行樓503 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班28人 | 知行樓303 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔、藥學(xué),、檢驗(yàn),、影像專業(yè)28人 | 知行樓402 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月16日(周五) 下午16:10-17:40 |
專升本 | 細(xì)胞生物學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、康復(fù),、口腔,、藥學(xué)、檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn),、影像專業(yè)35人 | 知行樓503 |
院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)32人 | 知行樓501 | |||
高起本 | 藥理學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)10人 | 知行樓303 | |
專科 | 醫(yī)患溝通與技巧(開卷考) | 所有泛亞護(hù)理二班31人 | ||
所有泛亞護(hù)理六班28人 | 知行樓502 | |||
所有泛亞護(hù)理三班21人 | 知行樓402 | |||
所有泛亞護(hù)理四,、五班44人 | 知行樓406 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班24人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔、藥學(xué),、檢驗(yàn),、影像專業(yè)16人 | ||||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月19日(周一) 上午8:30-10:00 |
專升本 | 藥理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床、康復(fù),、口腔,、藥學(xué)、檢驗(yàn)技術(shù),、影像專業(yè)23人 | 知行樓502 |
院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)36人 | 知行樓403 | |||
??? | 藥物毒理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有藥學(xué)專業(yè)8人 | ||
高起本 | 醫(yī)患溝通與技巧(開卷考) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)7人 | 知行樓303 | |
專科 | 醫(yī)學(xué)史 | 所有泛亞護(hù)理二班26人 | ||
所有泛亞護(hù)理六班21人 | 知行樓402 | |||
所有泛亞護(hù)理三,、四班29人 | 知行樓406 | |||
所有泛亞護(hù)理五班28人 | 知行樓503 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班18人 | 知行樓501 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月19日(周一) 上午10:10-11:40 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)倫理學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔,、藥學(xué)、康復(fù),、影像,、檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)26人 | 知行樓303 |
院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)18人 | ||||
高起本 | 醫(yī)學(xué)寄生蟲學(xué) | 院內(nèi)所有護(hù)理專業(yè)17人 | 知行樓406 | |
專科 | 醫(yī)學(xué)寄生蟲學(xué) | 所有泛亞護(hù)理二班26人 | ||
所有泛亞護(hù)理六班23人 | 知行樓402 | |||
所有泛亞護(hù)理三班32人 | 知行樓502 | |||
所有泛亞護(hù)理四班24人 | 知行樓401 | |||
所有泛亞護(hù)理五班27人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)護(hù)理及所有泛亞護(hù)理一班27人 | 知行樓301 | |||
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、口腔,、藥學(xué)、影像,、檢驗(yàn)專業(yè)37人 | 知行樓503 | |||
考試時(shí)間 | 層次 | 補(bǔ)考科目 | 專業(yè)/人數(shù) | 教室 |
4月19日(周一) 中午12:30-14:00 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)48人 | 知行樓406 |
院內(nèi)及泛亞所有臨床,、藥學(xué)、檢驗(yàn)技術(shù),、檢驗(yàn),、康復(fù)、口腔,、眼視光,、影像專業(yè)44人 | 知行樓403 | |||
