基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院關(guān)于2021年公開(kāi)招聘人員面試考核
結(jié)果的公示
按照昆明醫(yī)科大學(xué)2021年公開(kāi)招聘人員面試考核工作的相關(guān)要求,,我院于2021年5月13日至5月17日對(duì)進(jìn)入面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行了基層面試和學(xué)院面試,,本著公平,、公正,、擇優(yōu)錄用的原則,,根據(jù)招聘崗位不同,,進(jìn)行了試講,、技能操作以及綜合素質(zhì)面試,,現(xiàn)將基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2021年公開(kāi)招聘人員面試考核結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間為2021年5月18日—5月20日,,公示期間內(nèi)如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,,請(qǐng)以電話或書(shū)面形式向基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院反映。
受理情況反映的部門(mén):基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院黨政辦公室
聯(lián)系人:白老師
電 話:0871-65922863
地 址:昆明醫(yī)科大學(xué)呈貢校區(qū)東苑基礎(chǔ)醫(yī)藥大樓603辦公室
附件:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2021年公開(kāi)招聘人員面試及總成績(jī)結(jié)果公示
附件: | |||||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2021年公開(kāi)招聘人員面試及總成績(jī)結(jié)果公示 | |||||||||||||
序號(hào) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)位要求 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄用 | 備注 |
1 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 碩士及以上 | 張小樂(lè) | 男 | 碩士 | 云南師范大學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 72 | 77.59 | 74.80 | - | |
2 | 李智敏 | 男 | 碩士 | 南開(kāi)大學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 68 | 72.10 | 70.05 | - | ||||
3 | 張娟 | 女 | 碩士 | 云南大學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 65 | 90.82 | 77.91 | 是 | ||||
4 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 博士 | 范龍玲 | 女 | 博士 | 東南大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 免試 | 45.67 | - | - | 放棄學(xué)院面試 |
5 | 物理教師 | 1 | 博士 | 孫旭東 | 男 | 博士 | 云南大學(xué) | 粒子物理與原子核物理 | 免試 | 88.37 | 88.37 | 是 | |
6 | 物理實(shí)驗(yàn)技術(shù)員 | 1 | 碩士及以上 | 張何麗 | 女 | 碩士 | 云南大學(xué) | 光學(xué) | 64 | 89.69 | 76.85 | 是 | |
7 | 陳莎莎 | 女 | 碩士 | 天津理工大學(xué) | 控制理論與控制工程 | 64 | 83.45 | 73.73 | - | ||||
8 | 張芳寧 | 女 | 碩士 | 云南大學(xué) | 光學(xué) | 63 | 73.32 | 68.16 | - | ||||
9 | 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué)教師 | 1 | 博士 | 張琳恒 | 男 | 博士 | 昆明動(dòng)物研究所 | 神經(jīng)生物學(xué) | 免試 | 82.77 | 82.77 | - | |
10 | 尹賽格 | 女 | 博士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 免試 | 88.77 | 88.77 | 是 | ||||
11 | 機(jī)能學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 1 | 碩士及以上 | 黃曦 | 女 | 碩士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 67 | 80.15 | 73.58 | 是 | |
12 | 蘭云艷 | 女 | 碩士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 47 | 67.46 | 57.23 | - | ||||
13 | 史靜培 | 女 | 碩士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 生理學(xué) | 45 | 79.96 | 62.48 | - | ||||
14 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教師 | 1 | 博士 | 石少卿 | 男 | 博士 | 四川大學(xué) | 免疫學(xué) | 免試 | 58.67 | 58.67 | 否 | |
說(shuō)明:1.博士研究生無(wú)筆試成績(jī),,面試成績(jī)即為總成績(jī); 2.碩士研究生總成績(jī)?yōu)楣P試成績(jī)和面試成績(jī)各占50%,。 |
昆明醫(yī)科大學(xué)召開(kāi)2025年本科教育教學(xué)工作大會(huì)
昆明醫(yī)科大學(xué)召開(kāi)2025年學(xué)生工作暨就業(yè)工作會(huì)議