按照昆明醫(yī)科大學(xué)2020年第三批公開招聘專職輔導(dǎo)員面試考核工作的相關(guān)要求,,我院于2020年10月26日至10月27日對(duì)進(jìn)入面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行了基層面試和學(xué)院面試,,本著公平,、公正,、擇優(yōu)錄用的原則,,根據(jù)招聘崗位不同,,進(jìn)行了公文寫作以及綜合素質(zhì)面試,現(xiàn)將基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2020年第三批公開招聘專職輔導(dǎo)員面試考核結(jié)果予以公示,。
公示時(shí)間為2020年10月28日—10月30日,,公示期間內(nèi)如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)以電話或書面形式向基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院反映,。
受理情況反映的部門:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院黨政辦公室
聯(lián)系人:白老師
電 話:0871-65922863
地 址:昆明醫(yī)科大學(xué)呈貢校區(qū)東苑基礎(chǔ)醫(yī)藥大樓603辦公室
附件:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2020年第三批公開招聘專職輔導(dǎo)員面試及總成績(jī)結(jié)果公示
|
|||||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2020年第三批公開招聘專職輔導(dǎo)員面試及總成績(jī)結(jié)果 | |||||||||||||
序號(hào) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)位要求 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 專職輔導(dǎo)員 | 2 | 碩士及以上 | 曹琦 | 女 | 碩士研究生 | 西南民族大學(xué) | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 56 | 89.75 | 72.88 | 是 | |
2 | 王照群 | 女 | 碩士研究生 | 云南大學(xué) | 行政管理 | 55 | 86.16 | 70.58 | 是 | ||||
3 | 賴俊偉 | 男 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 55 | 83.39 | 69.20 | |||||
4 | 陳瑞 | 女 | 碩士研究生 | 云南大學(xué) | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 62 | 76.11 | 69.06 | |||||
5 | 付霖筠 | 女 | 碩士研究生 | 昆明理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 56 | 82.00 | 69.00 | |||||
6 | 鄭雅 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 社會(huì)保障 | 59 | 69.49 | 64.24 | |||||
7 | 朱磊 | 男 | 碩士研究生 | 云南師范大學(xué) | 中國(guó)古代文學(xué) | 56 | 71.96 | 63.98 | |||||
說(shuō)明:碩士研究生筆試成績(jī)占50%,,面試成績(jī)占50%。 |