基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院關(guān)于2020年公開招聘人員(博士崗位)面試考核結(jié)果的公示
按照昆明醫(yī)科大學(xué)2020年公開招聘人員(博士崗位)面試考核工作的相關(guān)要求,我院于2020年7月20日至7月23日對進入面試的應(yīng)聘人員進行了基層面試和學(xué)院面試,本著公平,、公正,、擇優(yōu)錄用的原則,,根據(jù)招聘崗位不同,,進行了試講、技能操作以及綜合素質(zhì)面試,,現(xiàn)將基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2020年公開招聘人員(博士崗位)面試考核結(jié)果予以公示,。
公示時間為2020年7月24日—7月27日,,公示期間內(nèi)如對公示內(nèi)容有異議的,,請以電話或書面形式向基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院反映。
受理情況反映的部門:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院黨政辦公室
聯(lián)系人:白老師
電 話:0871-65922863
地 址:昆明醫(yī)科大學(xué)呈貢校區(qū)東苑基礎(chǔ)醫(yī)藥大樓603辦公室
附件:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2020年公開招聘人員(博士崗位)面試及總成績結(jié)果公示
附件: | ||||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院2020年公開招聘人員(博士崗位)面試及總成績結(jié)果 | ||||||||||||
序號 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)位要求 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 物理教師 | 1 | 博士 | 楊翰男 | 男 | 博士 | 云南大學(xué) | 凝聚態(tài)物理 | 免試 | 91.98 | 是 | |
2 | 博士 | 林文慧 | 女 | 博士 | 云南大學(xué) | 粒子物理與原子核物理 | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
3 | 博士 | 高海玲 | 女 | 博士 | 云南大學(xué) | 理論物理 | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
4 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)教師 | 1 | 博士 | 賽步青 | 女 | 博士 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 免試 | 92.18 | 是 | |
5 | 博士 | 董娥 | 女 | 博士 | 四川大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 免試 | 79.36 | 否 | |||
6 | 博士 | 鞏宇豪 | 女 | 博士 | 中國科學(xué)院昆明植物研究所 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 免試 | 41.26 | - | 放棄學(xué)院面試 | ||
7 | 博士 | 陳瑤 | 女 | 博士 | 北京大學(xué) | 病原生物學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
8 | 博士 | 胡曉龍 | 男 | 博士 | 中國科學(xué)院昆明植物研究所 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
9 | 博士 | 劉姝 | 女 | 博士 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
10 | 細(xì)胞生物學(xué)與分子生物學(xué)實驗室技術(shù)員 | 1 | 博士 | 鄧成捷 | 女 | 博士 | 中國科學(xué)院昆明動物研究所 | 動物學(xué) | 免試 | 88.5 | 是 | |
11 | 博士 | 楊君 | 男 | 博士 | 中國科學(xué)院版納植物園 | 植物學(xué) | 免試 | 45 | - | 放棄學(xué)院面試 | ||
12 | 博士 | 林淵源 | 女 | 博士 | 中國科學(xué)院昆明植物研究所 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 免試 | 33.3 | - | 放棄學(xué)院面試 | ||
13 | 博士 | 祁飛燕 | 女 | 博士 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 細(xì)胞生物學(xué) | 免試 | 31.4 | - | 放棄學(xué)院面試 | ||
14 | 博士 | 馬振兵 | 女 | 博士 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 免試 | - | - | 放棄學(xué)院面試 | ||
15 | 藥理學(xué)教師 | 1 | 博士 | 鄧科 | 男 | 博士 | 中國科學(xué)院昆明植物研究所 | 藥理學(xué) | 免試 | 55.05 | 否 | |
16 | 博士 | 丁燕青 | 女 | 博士 | 中山大學(xué) | 藥理學(xué) | 免試 | 27.86 | - | 放棄學(xué)院面試 | ||
17 | 博士 | 白雪 | 女 | 博士 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 藥理學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
18 | 博士 | 錢莊 | 男 | 博士 | 華北理工大學(xué) | 藥理學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
19 | 病理學(xué)教師 | 1 | 博士 | 葉麗娟 | 女 | 博士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 |
20 | 博士 | 萬雯 | 女 | 博士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
21 | 人體解剖學(xué)與組織胚胎學(xué)教師 | 1 | 博士 | 姚亞民 | 男 | 博士 | 上海交通大學(xué) | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 免試 | 84.98 | 是 | |
22 | 博士 | 李磊 | 女 | 博士 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
23 | 博士 | 李開琴 | 女 | 博士 | 中國科學(xué)院昆明動物研究所 | 神經(jīng)生物學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
24 | 博士 | 陳學(xué)秋 | 男 | 博士 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 免試 | - | - | 放棄基層面試 | ||
說明:博士研究生無筆試成績,,面試成績即為總成績,。 |
昆醫(yī)大學(xué)生創(chuàng)新項目參加全國大學(xué)生創(chuàng)新成果展
昆明醫(yī)科大學(xué)開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育專