根據(jù)教育部相關要求,,按照《昆明醫(yī)科大學2023年第二學士學位招生簡章》,、《昆明醫(yī)科大學2023年第二學士學位招生工作方案》的招生錄取程序,學校對2023年第二學士學位審核合格128名考生進行綜合測試面試,根據(jù)綜合測試成績,我校第二學士學位(第一批)擬錄取考生73名,現(xiàn)將擬錄取名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 原就讀的專業(yè)是 | 原就讀院校 | 報考的專業(yè) | 綜合測試成績 | 備注 |
1 | 董玲麗 | 女 | 假肢矯形工程 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 80.2 | 擬錄取 |
2 | 楊垚 | 男 | 法醫(yī)學 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 80.75 | 擬錄取 |
3 | 鄭凱 | 男 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 82.6 | 擬錄取 |
4 | 李霖蟠 | 男 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 82.8 | 擬錄取 |
5 | 侯秀雯 | 女 | 社會工作 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 83.5 | 擬錄取 |
6 | 李辰希 | 女 | 法醫(yī)學 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 84 | 擬錄取 |
7 | 馮源龍 | 男 | 運動康復 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 84.4 | 擬錄取 |
8 | 王健 | 男 | 法醫(yī)學 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 85.2 | 擬錄取 |
9 | 朱云建 | 男 | 法醫(yī)學 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 85.2 | 擬錄取 |
10 | 董思丹 | 女 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 86.5 | 擬錄取 |
11 | 葛一為 | 女 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 87 | 擬錄取 |
12 | 李思賢 | 男 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 88 | 擬錄取 |
13 | 董詩陽 | 男 | 法醫(yī)學 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學 | 89.8 | 擬錄取 |
14 | 李育恒 | 男 | 環(huán)境設計 | 西南林業(yè)大學 | 法學 | 75.8 | 擬錄取 |
15 | 費麗紅 | 女 | 社會工作 | 保山學院 | 法學 | 79.8 | 擬錄取 |
16 | 楊穎 | 女 | 風景園林 | 云南農業(yè)大學 | 法學 | 80.4 | 擬錄取 |
17 | 朱舜庭 | 男 | 工程管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 法學 | 80.6 | 擬錄取 |
18 | 王馨銳 | 女 | 泰語 | 玉溪師范學院 | 法學 | 81 | 擬錄取 |
19 | 曾世英 | 女 | 小學教育 | 保山學院 | 法學 | 81 | 擬錄取 |
20 | 楊騰宇 | 女 | 工程管理 | 云南財經(jīng)大學 | 法學 | 81.5 | 擬錄取 |
21 | 許欣 | 女 | 經(jīng)濟學 | 云南民族大學 | 法學 | 81.75 | 擬錄取 |
22 | 晏和益 | 男 | 測繪工程 | 昆明理工大學 | 法學 | 82 | 擬錄取 |
23 | 董行 | 男 | 行政管理 | 云南財經(jīng)大學 | 法學 | 82.5 | 擬錄取 |
24 | 孫宇昂 | 男 | 漢語言文學 | 云南大學旅游文化學院 | 法學 | 82.5 | 擬錄取 |
25 | 劉容杉 | 女 | 漢語言文學 | 云南師范大學商學院 | 法學 | 82.8 | 擬錄取 |
26 | 余婧 | 女 | 酒店管理 | 昆明學院 | 法學 | 83 | 擬錄取 |
27 | 左婭 | 女 | 泰語 | 曲靖師范學院 | 法學 | 83.25 | 擬錄取 |
28 | 許珂 | 男 | 廣播電視學 | 云南大學滇池學院 | 法學 | 83.4 | 擬錄取 |
29 | 李余標 | 男 | 軟件工程 | 昆明理工大學 | 法學 | 86 | 擬錄取 |
30 | 單蓉 | 女 | 交通運輸專業(yè) | 昆明理工大學 | 法學 | 86.2 | 擬錄取 |
31 | 魏永茜 | 女 | 英語 | 曲靖師范學院 | 法學 | 86.25 | 擬錄取 |
32 | 孔楊 | 女 | 廣播電視編導 | 云南師范大學 | 法學 | 86.25 | 擬錄取 |
33 | 李芮佳 | 女 | 人力資源管理 | 云南民族大學 | 法學 | 86.5 | 擬錄取 |
34 | 王洪 | 女 | 會計學 | 普洱學院 | 法學 | 88 | 擬錄取 |
35 | 董建業(yè) | 男 | 計算機科學與技術 | 昆明理工大學 | 法學 | 89.5 | 擬錄取 |
36 | 趙建南 | 女 | 泰語· | 西南林業(yè)大學 | 法學 | 90.8 | 擬錄取 |
37 | 寸少平 | 女 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 | 85.6 | 擬錄取 |
38 | 張文博 | 男 | 社會工作 | 昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 88 | 擬錄取 |
39 | 田元 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學 | 康復物理治療 | 82 | 擬錄取 |
40 | 楊琳 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學 | 康復物理治療 | 86.2 | 擬錄取 |
41 | 陳明 | 男 | 運動康復 | 昆明醫(yī)科大學 | 康復物理治療 | 86.4 | 擬錄取 |
42 | 徐錦濤 | 男 | 假肢矯形工程 | 昆明醫(yī)科大學 | 康復物理治療 | 87.2 | 擬錄取 |
43 | 雷真妮 | 女 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學 | 康復作業(yè)治療 | 86 | 擬錄取 |
44 | 鄒加黃 | 男 | 康復物理治療 | 昆明醫(yī)科大學 | 康復作業(yè)治療 | 86.8 | 擬錄取 |
45 | 楊韻葉 | 女 | 應用心理學 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 康復作業(yè)治療 | 85 | 擬錄取 |
46 | 周思君 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 66.67 | 擬錄取 |
47 | 李文艷 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 72.67 | 擬錄取 |
48 | 唐逍 | 男 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 74 | 擬錄取 |
49 | 張星 | 男 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 75 | 擬錄取 |
50 | 徐小添 | 男 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 76 | 擬錄取 |
51 | 魯允梟 | 男 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 76 | 擬錄取 |
52 | 羅雨欣 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 78.34 | 擬錄取 |
53 | 黃瑞斯 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 80 | 擬錄取 |
54 | 陳帥宇 | 男 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 80 | 擬錄取 |
55 | 戴耀輝 | 男 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 80 | 擬錄取 |
56 | 盤江妹 | 女 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 81 | 擬錄取 |
57 | 豆秋月 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 勞動與社會保障 | 82 | 擬錄取 |
58 | 李麗媛 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 80 | 擬錄取 |
59 | 李蕓瑩 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 84 | 擬錄取 |
60 | 李竹 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 87 | 擬錄取 |
61 | 錢淑嫻 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 87 | 擬錄取 |
62 | 劉晴 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 88 | 擬錄取 |
63 | 魏俊琳 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 88 | 擬錄取 |
64 | 段曉艷 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 88 | 擬錄取 |
65 | 孫雪 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 92 | 擬錄取 |
66 | 陳賢 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 92 | 擬錄取 |
67 | 郭超 | 女 | 法學 | 昆明醫(yī)科大學 | 社會工作 | 92 | 擬錄取 |
68 | 趙楓銘 | 男 | 應用心理學 | 云南師范大學商學院 | 社會工作 | 89 | 擬錄取 |
69 | 周家旺 | 男 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 77.4 | 擬錄取 |
70 | 劉木木 | 女 | 勞動與社會保障 | 昆明醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 81.6 | 擬錄取 |
71 | 李夢圓 | 女 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè) | 昆明醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 81.8 | 擬錄取 |
72 | 滿怡帆 | 女 | 英語 | 云南大學 | 市場營銷 | 79 | 擬錄取 |
73 | 張媛 | 女 | 運動康復 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 聽力與言語康復學 | 85.2 | 擬錄取 |
公示期從2023年7月8日至7月10日,公示3天,在公示期內如對上述名單有異議,,可通過我校本科招生QQ(2395313132)、QQ電子郵箱及“昆明醫(yī)科大學本科招生”微信公眾號反映,。
如公示期內無異議,,我校將對錄取考生發(fā)放錄取通知書,不再另行通知,,請考生務必保持通訊暢通,。