根據(jù)《昆明醫(yī)科大學(xué)2023年第二學(xué)士學(xué)位招生簡章》,,我校對6月19日前按照招生簡章要求報名第二學(xué)士學(xué)位考生進(jìn)行資格審查,,現(xiàn)將資格審查合格考生名單予以公示。
昆明醫(yī)科大學(xué)2023年第二學(xué)士學(xué)位報名資格審查合格考生名單
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)的年份 | 原就讀的專業(yè)是 | 原就讀院校 | 報考的專業(yè) |
1 | 李思賢 | 男 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
2 | 董玲麗 | 女 | 2023 | 假肢矯形工程 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
3 | 李霖蟠 | 男 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
4 | 呂楊 | 男 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
5 | 葛一為 | 女 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
6 | 董詩陽 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
7 | 王健 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
8 | 朱云建 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
9 | 李正興 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
10 | 楊垚 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
11 | 李辰希 | 女 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
12 | 劉榮嘉 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
13 | 楊茂清 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
14 | 趙云 | 男 | 2023 | 法醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
15 | 楊富琦 | 女 | 2023 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
16 | 侯秀雯 | 女 | 2023 | 社會工作 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
17 | 謝東瀟 | 女 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
18 | 周麗芬 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
19 | 黃曉蝶 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
20 | 韓家澮 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
21 | 彭怡 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
22 | 董思丹 | 女 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
23 | 龍躍平 | 男 | 2023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
24 | 張浩楠 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
25 | 繆迪 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
26 | 宋瀅 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
27 | 張思瑩 | 女 | 2023 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
28 | 楊躍華 | 男 | 2023 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
29 | 馮源龍 | 男 | 2023 | 運(yùn)動康復(fù) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
30 | 李佩蕓 | 女 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
31 | 鄭凱 | 男 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) |
32 | 張皓杰 | 男 | 2023 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 云南民族大學(xué) | 法學(xué) |
33 | 孔楊 | 女 | 2023 | 廣播電視編導(dǎo) | 云南師范大學(xué) | 法學(xué) |
34 | 李芮佳 | 女 | 2023 | 人力資源管理 | 云南民族大學(xué) | 法學(xué) |
35 | 孫宇昂 | 男 | 2023 | 漢語言文學(xué) | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 法學(xué) |
36 | 王洪 | 女 | 2023 | 會計學(xué) | 普洱學(xué)院 | 法學(xué) |
37 | 余婧 | 女 | 2023 | 酒店管理 | 昆明學(xué)院 | 法學(xué) |
38 | 蘭天 | 男 | 2023 | 軟件工程 | 云南大學(xué) | 法學(xué) |
39 | 左婭 | 女 | 2023 | 泰語 | 曲靖師范學(xué)院 | 法學(xué) |
40 | 董建業(yè) | 男 | 2023 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 昆明理工大學(xué) | 法學(xué) |
41 | 許欣 | 女 | 2023 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 云南民族大學(xué) | 法學(xué) |
42 | 董行 | 男 | 2023 | 行政管理 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) |
43 | 楊騰宇 | 女 | 2023 | 工程管理 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) |
44 | 魏永茜 | 女 | 2023 | 英語 | 曲靖師范學(xué)院 | 法學(xué) |
45 | 曾世英 | 女 | 2023 | 小學(xué)教育 | 保山學(xué)院 | 法學(xué) |
46 | 楊燁 | 女 | 2023 | 動畫 | 云南民族大學(xué) | 法學(xué) |
47 | 單蓉 | 女 | 2023 | 交通運(yùn)輸專業(yè) | 昆明理工大學(xué) | 法學(xué) |
48 | 劉容杉 | 女 | 2023 | 漢語言文學(xué) | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 法學(xué) |
49 | 晏和益 | 男 | 2023 | 測繪工程 | 昆明理工大學(xué) | 法學(xué) |
50 | 趙建南 | 女 | 2023 | 泰語· | 西南林業(yè)大學(xué) | 法學(xué) |
51 | 許珂 | 男 | 2023 | 廣播電視學(xué) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 法學(xué) |
52 | 王馨銳 | 女 | 2023 | 泰語 | 玉溪師范學(xué)院 | 法學(xué) |
53 | 朱舜庭 | 男 | 2023 | 工程管理 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 法學(xué) |
54 | 李麗昭 | 女 | 2023 | 水文與水資源工程 | 昆明理工大學(xué) | 法學(xué) |
55 | 李余標(biāo) | 男 | 2023 | 軟件工程 | 昆明理工大學(xué) | 法學(xué) |
56 | 李育恒 | 男 | 2023 | 環(huán)境設(shè)計 | 西南林業(yè)大學(xué) | 法學(xué) |
57 | 費(fèi)麗紅 | 女 | 2023 | 社會工作 | 保山學(xué)院 | 法學(xué) |
58 | 楊穎 | 女 | 2023 | 風(fēng)景園林 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) |
59 | 劉禎杰 | 男 | 2023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 |
60 | 寸少平 | 女 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 |
61 | 張文博 | 男 | 2023 | 社會工作 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
62 | 浦同蕊 | 女 | 2023 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
63 | 孔利艷 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
64 | 田元 | 女 | 2023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
65 | 徐錦濤 | 男 | 2023 | 假肢矯形工程 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
66 | 陳明 | 男 | 2023 | 運(yùn)動康復(fù) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
67 | 趙博 | 男 | 2023 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
68 | 閆姝樺 | 女 | 2023 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
69 | 周軒毅 | 男 | 2023 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
70 | 楊琳 | 女 | 2023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
71 | 金軒昂 | 男 | 2023 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
72 | 張發(fā)嘉 | 男 | 2023 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
73 | 陶攀屹 | 男 | 2023 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
74 | 張莉 | 女 | 2023 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)物理治療 |
75 | 蘇昌煒 | 男 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
76 | 鄒加黃 | 男 | 2023 | 康復(fù)物理治療 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
77 | 余謹(jǐn)儀 | 女 | 2023 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
78 | 雷真妮 | 女 | 2023 | 市場營銷 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
79 | 楊婷 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
80 | 尹文燕 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
81 | 潘宇燦 | 女 | 2023 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)作業(yè)治療 |
82 | 楊韻葉 | 女 | 2023 | 應(yīng)用心理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 康復(fù)作業(yè)治療 |
83 | 黃瑞斯 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
84 | 陳帥宇 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
85 | 徐小添 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
86 | 朱家畢 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
87 | 張雨 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
88 | 魯允梟 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
89 | 戴耀輝 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
90 | 張星 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
91 | 李爽 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
92 | 豆秋月 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
93 | 唐逍 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
94 | 李蒙雙 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
95 | 李文艷 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
96 | 羅雨欣 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
97 | 周思君 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
98 | 李霸 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
99 | 盤江妹 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
100 | 何琳惠 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
101 | 許俊 | 男 | 2023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
102 | 韓立祥 | 男 | 2023 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
103 | 唐龍荔 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
104 | 李天璽 | 男 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 勞動與社會保障 |
105 | 楊麗榮 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
106 | 李麗媛 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
107 | 孫雪 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
108 | 陳賢 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
109 | 李竹 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
110 | 劉晴 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
111 | 魏俊琳 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
112 | 李蕓瑩 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
113 | 錢淑嫻 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
114 | 郭超 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
115 | 文曉鳳 | 女 | 2023 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
116 | 維永瓊 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
117 | 段曉艷 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
118 | 普凡 | 男 | 2023 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 |
119 | 趙楓銘 | 男 | 2023 | 應(yīng)用心理學(xué) | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 社會工作 |
120 | 黃燦 | 女 | 2023 | 應(yīng)用心理學(xué) | 云南民族大學(xué) | 社會工作 |
121 | 劉木木 | 女 | 2023 | 勞動與社會保障 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) |
122 | 李夢圓 | 女 | 2023 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) |
123 | 周家旺 | 男 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) |
124 | 陳思涵 | 女 | 2023 | 法學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 市場營銷 |
125 | 滿怡帆 | 女 | 2023 | 英語 | 云南大學(xué) | 市場營銷 |
126 | 代榮珍 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 聽力與言語康復(fù)學(xué) |
127 | 王仙艷 | 女 | 2023 | 公共事業(yè)給管理 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 聽力與言語康復(fù)學(xué) |
128 | 張媛 | 女 | 2023 | 運(yùn)動康復(fù) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) |
公示期:2022年6月19日至6月21日,,公示期3天,在公示期內(nèi)如上述名單有異議,,可通過我校本科招生QQ(2395313132),、QQ電子郵箱及“昆明醫(yī)科大學(xué)本科招生”微信公眾號反映。
如公示期內(nèi)無異議,,考生申請就讀專業(yè)將聯(lián)系考生進(jìn)行綜合測試,,不再另行通知。