基建處2018年7-12月考勤統(tǒng)計(jì)表
(單位:天)
序號(hào) |
姓名 |
暑期及周末加班 |
法定假日加班 |
補(bǔ)休 |
1 |
趙昆虹 |
27 |
1 |
1.5 |
2 |
盧宏坤 |
25+6=31 |
1 |
0.5 |
3 |
郎云洪 |
25+9=34 |
4 |
|
4 |
邵成林 |
20 |
1 |
1 |
5 |
李維 |
20+1=21 |
1 |
1 |
6 |
楊明 |
20 |
1 |
|
7 |
趙曉蓉 |
21+1=22 |
1 |
|
備注:該統(tǒng)計(jì)表起止時(shí)間為7.1-12.5,本年度上半年考勤已經(jīng)于6.30日完成考核,,上半年的加班和補(bǔ)休均在上半年的考核中已全部納入考勤計(jì)算,。
基建處2018年7-12月年中考核獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效分配表 | ||||||||||||||
工號(hào) | 姓名 | 2018年考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效暫扣存作再次分配 | 2018年7-12月考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效暫扣存作再次分配 | 假期加班天數(shù)(含周末) | 病休、補(bǔ)休 | 扣除病休及補(bǔ)休外的加班天數(shù) | 按考核管理辦法30.98元每天計(jì)發(fā)加班費(fèi) | 法定假日加班 | 兼職津貼 | 課題 | 小計(jì) | |||
0889 | 趙昆虹 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 27 | 1.5 | 25.5 | 790 | 1 | 100 | 200 | 支部書(shū)記 | 1090 | |
1032 | 盧宏坤 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 31 | 0.5 | 30.5 | 945 | 1 | 100 | 1045 | |||
0858 | 郎云洪 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 34 | 34.0 | 1053 | 4 | 400 | 1453 | ||||
1397 | 邵成林 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 20 | 1.0 | 19.0 | 589 | 1 | 100 | 200 | 副書(shū)記 | 889 | |
1724 | 李維 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 21 | 1.0 | 20.0 | 620 | 1 | 100 | 200 | 三育人 | 200 | 1120 |
2071 | 楊明 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 20 | 20.0 | 620 | 1 | 100 | 200 | 工會(huì)小組長(zhǎng) | 920 | ||
1838 | 趙曉蓉 | 在職人員 | 2000 | 1000 | 22 | 22.0 | 682 | 1 | 100 | 200 | 安全員 | 982 | ||
合計(jì) | 14000 | 7000 | 175 | 4 | 171 | 5298 | 10 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 7498 |
昆明醫(yī)科大學(xué)召開(kāi)2025年本科教育教學(xué)工作大會(huì)
昆明醫(yī)科大學(xué)召開(kāi)2025年學(xué)生工作暨就業(yè)工作會(huì)議